過払い金返還 請求訴訟
(1)過払い金返還請求訴訟をするメリット
消費者金融業者は、過払い金返還額を少しでも減らそうと、取引経過を全部開示しなかったり、任意交渉では過払い金発生額よりも少ない金額しか払おうとしなかったりします。特に、過払い利息を支払うことに対しては消費者金融業者の抵抗が著しく、任意で満額を支払おうとする業者は多くありません。
そこで、これらの消費者金融業者に対しては、早期に過払い金返還請求訴訟を提起することにより、強制的により多くの過払い金返還を請求していった方が、かえって早期かつ多額の過払い金返還を受けることができます。
また、過払い金返還請求権は、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいますが、訴訟を提起することで時効を中断させることができます。
(2)どこの裁判所に訴えを提起するか・・・管轄の問題
地方裁判所と簡易裁判所
過払い金の請求額に応じて訴訟を提起する裁判所が地方裁判所と簡易裁判所に分かれることになります。
訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超えない場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起することになります。
なお、地方裁判所における委任に基づく訴訟代理人は弁護士に限定されています。
土地管轄
全国各地に存在する裁判所のうちいずれの裁判所に訴え提起するかという問題もありますが、過払い金返還請求訴訟の場合、過払い金返還を求める請求者の住所地または消費者金融業者の本店所在地等を管轄する裁判所に対して訴え提起することになります。
大手消費者金融業者の本店所在地の多くが東京に存在するため、多くの過払い金返還請求訴訟が東京地方裁判所に対して提起されています。
(3)裁判費用はいくらかかるか
訴え提起時にかかる費用としては、印紙代と予納郵券代があります。
印紙代は、訴訟の目的物の価額(訴額)に応じて決定されます。
予納郵券代については、東京地方裁判所の場合、1当事者に対しては、6,400円がかかります。
これらの裁判費用は、訴訟に全面勝訴すると敗訴者の負担とすることができます。
< ちょう用印紙・申立手数料一覧表 >
| 訴額(万円) | 第一審(円) | 控訴審(円) | 上告審(円) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| 20万円 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| 30万円 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
| 40万円 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| 50万円 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
| 60万円 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 70万円 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
| 80万円 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
| 90万円 | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
| 100万円 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| 120万円 | 11,000 | 16,500 | 22,000 |
| 140万円 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| 160万円 | 13,000 | 19,500 | 26,000 |
| 180万円 | 14,000 | 21,000 | 28,000 |
| 200万円 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 220万円 | 16,000 | 24,000 | 32,000 |
| 240万円 | 17,000 | 25,500 | 34,000 |
| 260万円 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
| 280万円 | 19,000 | 28,500 | 38,000 |
| 300万円 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 320万円 | 21,000 | 31,500 | 42,000 |
| 340万円 | 22,000 | 33,000 | 44,000 |
| 360万円 | 23,000 | 34,500 | 46,000 |
| 380万円 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
| 400万円 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
| 420万円 | 26,000 | 39,000 | 52,000 |
| 440万円 | 27,000 | 40,500 | 54,000 |
| 460万円 | 28,000 | 42,000 | 56,000 |
| 480万円 | 29,000 | 43,500 | 58,000 |
| 500万円 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 550万円 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
| 600万円 | 34,000 | 51,000 | 68,000 |
| 650万円 | 36,000 | 54,000 | 72,000 |
| 700万円 | 38,000 | 57,000 | 76,000 |
| 750万円 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| 800万円 | 42,000 | 63,000 | 84,000 |
| 850万円 | 44,000 | 66,000 | 88,000 |
| 900万円 | 46,000 | 69,000 | 92,000 |
| 950万円 | 48,000 | 72,000 | 96,000 |
| 1000万円 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 1100万円 | 53,000 | 79,500 | 106,000 |
| 1200万円 | 56,000 | 84,000 | 112,000 |
| 1300万円 | 59,000 | 88,500 | 118,000 |
| 1400万円 | 62,000 | 93,000 | 124,000 |
| 1500万円 | 65,000 | 97,500 | 130,000 |
| 1600万円 | 68,000 | 102,000 | 136,000 |
| 1700万円 | 71,000 | 106,500 | 142,000 |
| 1800万円 | 74,000 | 111,000 | 148,000 |
| 1900万円 | 77,000 | 115,500 | 154,000 |
| 2000万円 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
訴額とは?
訴えを提起した方が、勝訴によって受ける利益を基準とします。
但し、過払い利息のような付帯請求は、訴額の算定に含めません。
例えば、98万円の過払い金と4万円の過払い利息の合計102万円を請求する訴訟を提起する場合、98万円が訴額となるので、印紙代は1万円となります。
詳細につきましては、お問合せください。